日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2022年第47周通报。共100项,其中,针对中国输欧产品9项(不包括对香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的9%。其中,预警通报3项,拒绝入境通报5项,信息通报1项,现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2022/11/21 | 波兰 | 塑料勺 | 2022.6764 | 物质迁移:初级芳香胺迁移。 | 销往其他成员国/退市;公众警告-新闻发布 |
2022/11/23 | 德国 | 食品补充胶囊 | 2022.6834 | 农药残留:2-氯乙醇(15mg/kg - ppm )。 | 尚未在通报国销售/退市;通知官方 |
2022/11/25 | 德国 | 抹茶 | 2022.6886 | 抹茶中含苯并(a)芘和多环芳烃(PAHs)。 | 尚未在通报国销售/召回 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2022/11/22 | 西班牙 | 栗子 | 2022.6799 | 未经授权的新型食品(板栗)。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
2022/11/23 | 西班牙 | 厨具 | 2022.6829 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.018 mg/kg - ppm;0.009 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
2022/11/24 | 法国 | 茶 | 2022.6867 | 农药残留:氯氟氰菊酯(0.023±0.012 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/返还发货方 |
2022/11/25 | 法国 | 绿茶 | 2022.6875 | 农药残留:氯氟氰菊酯(0.027±0.014 mg/kg - ppm );未授权物质毒死蜱(0.017±0.009 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/产品(将)重新发送或销毁 |
2022/11/25 | 法国 | 茶 | 2022.6883 | 农药残留:未授权物质丁醚脲(0.89 ± 0.45mg/kg - ppm);呋虫胺(0.13 ± 0.06 mg/kg - ppm);哒螨灵(0.12 ± 0.06 mg/kg - ppm);氯氟氰菊酯(0.021 ± 0.011 mg/kg - ppm);未授权物质毒死蜱(0.011 ± 0.00 mg/kg - ppm);苯醚甲环唑(0.079 ±0.040 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/产品(将)重新发送或销毁 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2022/11/21 | 西班牙 | 餐具 | 2022.6766 | 未授权使用竹纤维。 | 销售限于通报国/退市 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2022年11月25日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/list
免责声明:
本站转载、编译或摘编文章原文均来自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。 其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。